لوائح بأسماء الناجحين في المباراة العمومية ، دورة 2011: تحميل على شكل PDF:
المادة : الأندلسي
رقم المباراة | الإسم الكامل | تاريخ و مكان الإزدياد | المستوى الدراسي | المعهد | الشهادة المحصل عليها | الميزة |
---|---|---|---|---|---|---|
37 | محمد الحراث | 28/6/1947 الرباط | العاشرة | دار مولاي رشيد بالرباط | الجائزة الشرفية | حسـن |
المادة : الصولفيج
رقم المباراة | الإسم الكامل | تاريخ و مكان الإزدياد | المستوى الدراسي | المعهد | الشهادة المحصل عليها | الميزة |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | أمينة بلعزيز | 29/12/1995 العرائش | الثامنة | العرائش | الجائزة الأولى | مستحسن |
3 | حفصة تولالي | 13/7/1991 تطوان | الثامنة | طنجة | الجائزة الأولى | مقبول |
10 | رحمة زواكي | 18/10/1994 الرباط | الثامنة | سلا | الجائزة الأولى | مقبول |
17 | عبد الصمد اعريب | 15/3/1979 ايت إيكو الخميسات | الثامنة | الرباط | الجائزة الأولى | مقبول |
18 | يوسف الهراس | 18/3/1997 الرباط | الثامنة | الرباط | الجائزة الأولى | مستحسن |
19 | فاطمة تولالي | 15/9/1993 تطوان | الثامنة | الرباط | الجائزة الأولى | مقبول |
21 | وصال الشريف الوزاني | 05/12/1992 الرباط | الثامنة | الرباط | الجائزة الأولى | مقبول |
22 | سلامة العلوي | 17/2/1992 الرباط | الثامنة | الرباط | الجائزة الأولى | مقبول |
23 | عبد العزيز البقالي | 14/3/1961 تطوان | التاسعة | القصر الكبير | الإتقان الأول | حسـن |
24 | سارة السياعلي | 12/01/1996 القصر الكبير | التاسعة | القصر الكبير | الإتقان الأول | مستحسن |
26 | أمين يمان | 08/01/1979 الرباط | التاسعة | الرباط | الإتقان الأول | مستحسن |
27 | أنوار غزول | 24/3/1995 الرباط | التاسعة | الرباط | الإتقان الأول | حسـن |
28 | ايمان غزول | 05/12/1991 الرباط | التاسعة | الرباط | الإتقان الأول | مستحسن |
31 | أمين علوي مدغري | 30/11/1977 مكناس | العاشرة | الدار البيضاء | الجائزة الشرفية | مقبول |
المادة : الهارموني
رقم المباراة | الإسم الكامل | تاريخ و مكان الإزدياد | المستوى الدراسي | المعهد | الشهادة المحصل عليها | الميزة |
---|---|---|---|---|---|---|
39 | محمد الشدالي | 1971 عرباوة القنيطرة | الرابعة | الرباط | الجائزة الأولى | مستحسن |
40 | ياسين الركوني الإدريسي | 22/12/1986 سلا | الرابعة | الرباط | الجائزة الأولى | حسـن |
41 | سعيد ركي | 27/6/1974 مكناس | الرابعة | الرباط | الجائزة الأولى | حسـن |
42 | محمد غودان | 17/10/1968 مكناس | الرابعة | الرباط | الجائزة الأولى | مستحسن |
43 | مونية النفوس العيساوي | 29/10/1975 تاونات | الرابعة | الرباط | الجائزة الأولى | مستحسن |
المادة : القانون
رقم المباراة | الإسم الكامل | تاريخ و مكان الإزدياد | المستوى الدراسي | المعهد | الشهادة المحصل عليها | الميزة |
---|---|---|---|---|---|---|
104 | المصطفى كايدي | 26/02/1968 الدار البيضاء | العاشرة | الرباط | الجائزة الشرفية | حسن |
المادة : الموشحات
رقم المباراة | الإسم الكامل | تاريخ و مكان الإزدياد | المستوى الدراسي | المعهد | الشهادة المحصل عليها | الميزة |
---|---|---|---|---|---|---|
105 | عبد المطلب بحشوش | 04/01/1976 الرباط | الثامنة | الرباط | الجائزة الأولى | مقبول |
106 | صفوان مقدم | 23/3/1982 آسفي | التاسعة | دار مولاي رشيد بالرباط | الإتقان الأول | حسـن |
107 | ابراهيم بركات | 11/04/1971 أكادير | التاسعة | الرباط | الإتقان الأول | مستحسـن |
108 | خالد المرتضي | 06/11/1969 الرباط | العاشرة | الرباط | الجائزة الشرفية | مستحسن |
المادة : العــــود
رقم المباراة | الإسم الكامل | تاريخ و مكان الإزدياد | المستوى الدراسي | المعهد | الشهادة المحصل عليها | الميزة |
---|---|---|---|---|---|---|
44 | محمد يونس الأزالي | 08/9/1980 مراكش | الثامنة | دمنات | الجائزة الأولى | مستحسن |
46 | محمد أزمي حسني | 05/4/1975 فاس | الثامنة | بني ملال | الجائزة الأولى | مقبول |
51 | عبد الغني رباعي فيكيكي | 27/4/1965 الدار البيضاء | الثامنة | فاس | الجائزة الأولى | مقبول |
53 | رشيد اسماعلي | 02/8/1970 برشيد | الثامنة | الدار البيضاء | الجائزة الأولى | مستحسن |
57 | أسامة بورواين | 06/7/1992 القنيطرة | الثامنة | القنيطرة | الجائزة الأولى | مقبول |
59 | يونس لهري | 19/3/1992 الرباط | الثامنة | سلا | الجائزة الأولى | مستحسن |
62 | عادل الشرقاوي | 06/8/1992 الرباط | الثامنة | الدرك الملكي | الجائزة الأولى | مقبول |
63 | مجدولين بنصغير | 16/4/1990 تازة | الثامنة | تمارة | الجائزة الأولى | مقبول |
76 | عبد الخالق بركة | 01/1/1960 سيدي قاسم | التاسعة | سيدي قاسم | الإتقان الأول | مقبول |
78 | عبد الرحيم إزرار | 16/4/1963 حد كورت سيدي قاسم | التاسعة | حـــر | الإتقان الأول | مقبول |
87 | عبد العزيز أبردان | 15/9/1975 القنيطرة | التاسعة | الرباط | الإتقان الأول | مقبول |
92 | جهاد البدوي | 12/01/1973 القصر الكبير | العاشرة | حـــر | الجائزة الشرفية | مقبول |
93 | الحسنية الحاضي | 13/3/1984 صفرو | العاشرة | حرة | الجائزة الشرفية | مقبول |
96 | أحمد طالبي | 1960 زاوية الشيخ | العاشرة | الرباط | الجائزة الشرفية | مقبول |
97 | عبد الحق واردي | 07/12/1970 البيضاء | العاشرة | الرباط | الجائزة الشرفية | مستحسن |
98 | عبد الكريم المنصوري | 30/3/1985 سلا | العاشرة | الرباط | الجائزة الشرفية | مقبول |
99 | مصطفى أزندور | 03/7/1982 تازة | العاشرة | الرباط | الجائزة الشرفية | حسـن |
100 | علي بنسعيد | 15/01/1973 الخميسات | العاشرة | الرباط | الجائزة الشرفية | مقبول |
101 | عبد الكريم كاكو | 25/10/1972 فجيج | العاشرة | الرباط | الجائزة الشرفية | حسـن |
102 | محسن المنصوري | 06/4/1968 الخميسات | العاشرة | الرباط | الجائزة الشرفية | مقبول |
المادة : الكمان العربي
رقم المباراة | الإسم الكامل | تاريخ و مكان الإزدياد | المستوى الدراسي | المعهد | الشهادة المحصل عليها | الميزة |
---|---|---|---|---|---|---|
110 | بوحسين فولان | 23/01/1979 أكادير | الثامنة | أكادير | الجائزة الأولى | مقبول |
111 | قضاء لكحال | 14/01/1981 تازة | الثامنة | مكناس | الجائزة الأولى | مقبول |
116 | مولاي هشام التلمودي | 09/01/1973 مراكش | الثامنة | الرباط | الجائزة الأولى | مستحسن |
119 | مصطفى أزندور | 03/07/1982 تازة | التاسعة | الرباط | الإتقان الأول | مقبول |
121 | ربيع اليعوتي | 03/8/1978 العرائش | العاشرة | الرباط | الجائزة الشرفية | مقبول |
المادة : القيثارة
رقم المباراة | الإسم الكامل | تاريخ و مكان الإزدياد | المستوى الدراسي | المعهد | الشهادة المحصل عليها | الميزة |
---|---|---|---|---|---|---|
122 | احمد زروقي | 15/4/1967 بجرادة | الثامنة | دمنات | الجائزة الأولى | مقبول |
123 | رضوان حوتي | 30/7/1978 الدار البيضاء | الثامنة | الدار البيضاء | الجائزة الأولى | حسن |
124 | هشام القادري | 17/2/1980 العرائش | الثامنة | الرباط | الجائزة الأولى | مستحسن |
125 | وجيه بنريسول | 14/4/1988 الرباط | الثامنة | الرباط | الجائزة الأولى | حسن |
126 | مصطفى أوغرير | 20/6/1988 أكادير | التاسعة | مدرسة بيتهوفن للموسيقى بأكادير | الإتقان الأول | مستحسن |
127 | عبد الكريم أوراغ | 17/10/1974 وجدة | التاسعة | وجدة | الإتقان الأول | مقبول |
128 | محمد لقمان | 01/11/1978 الخميسات | التاسعة | الخميسات | الإتقان الأول | مقبول |
129 | ابراهيم صلحي | 25/10/1981 سلا | التاسعة | سلا | الإتقان الأول | مقبول |
130 | محمد التاقي | 05/1/1982 خريبكة | العاشرة | دمنات | الجائزة الشرفية | مقبول |
131 | سعيد العملاني | 21/2/1970 مدشر حجر النحل | العاشرة | طنجة | الجائزة الشرفية | مقبول |
132 | عزيز شباط | 01/7/1974 شفشاون | العاشرة | فاس | الجائزة الشرفية | حسن |
133 | المكي الجراري | 19/3/1967 الرباط | العاشرة | مقبول | الجائزة الشرفية | مقبول |
المادة : الناي الغربي
رقم المباراة | الإسم الكامل | تاريخ و مكان الإزدياد | المستوى الدراسي | المعهد | الشهادة المحصل عليها | الميزة |
---|---|---|---|---|---|---|
134 | المصطفى الريحاني | 01/1/1949 مراكش | الثامنة | دمنات | الجائزة الأولى | مستحسن |
135 | ياسين الباز | 12/10/1986 سلا | الثامنة | الحرس الملكي | الجائزة الأولى | حسن جدا |
136 | المصطفى حشاد | 03/2/1972 سلا | الثامنة | حــر | الجائزة الأولى | مقبول |
137 | اسية الزناتي | 15/2/1992 احصين | الثامنة | الرباط | الجائزة الأولى | حسـن |
138 | عبد الصمد الأزرق | 12/10/1988 سيدي قاسم | العاشرة | الرباط | الجائزة الشرفية | حسـن |
المادة : الكلارنيط
رقم المباراة | الإسم الكامل | تاريخ و مكان الإزدياد | المستوى الدراسي | المعهد | الشهادة المحصل عليها | الميزة |
---|---|---|---|---|---|---|
139 | ياسر صلح | 06/4/1987 عامر | الثامنة | ق-ج-سلا | الجائزة الأولى | مقبول |
140 | اسماعيل السمري | 10/4/1986 الرباط | الثامنة | الحرس الملكي | الجائزة الأولى | حسـن |
141 | عادل اشتيوي | 27/6/1978 الرباط | الثامنة | الرباط | الجائزة الأولى | مستحسن |
142 | محمد أمين مورينو | 30/9/1984 الرباط | التاسعة | الرباط | الإتقان الأول | مستحسن |
المادة : الباصون
رقم المباراة | الإسم الكامل | تاريخ و مكان الإزدياد | المستوى الدراسي | المعهد | الشهادة المحصل عليها | الميزة |
---|---|---|---|---|---|---|
143 | الحسن الخلوفي | 15/3/1965 احصين | الثامنة | الرباط | الجائزة الأولى | مقبول |
المادة : الكــــور
رقم المباراة | الإسم الكامل | تاريخ و مكان الإزدياد | المستوى الدراسي | المعهد | الشهادة المحصل عليها | الميزة |
---|---|---|---|---|---|---|
146 | بدر بيدان | 08/8/1982 الرباط | التاسعة | الدرك الملكي | الإتقان الأول | مقبول |
المادة : الباص
رقم المباراة | الإسم الكامل | تاريخ و مكان الإزدياد | المستوى الدراسي | المعهد | الشهادة المحصل عليها | الميزة |
---|---|---|---|---|---|---|
149 | حسن أبو طلب | 01/11/1976 الرباط | الثامنة | الحرس الملكي | الجائزة الأولى | مقبول |
150 | سعيد القاسمي | 29/1/1984 تمارة | العاشرة | الحرس الملكي | الجائزة الشرفية | حسن |
المادة : التوبا
رقم المباراة | الإسم الكامل | تاريخ و مكان الإزدياد | المستوى الدراسي | المعهد | الشهادة المحصل عليها | الميزة |
---|---|---|---|---|---|---|
151 | جمال بوخنوش | 29/6/1986 طاطا | التاسعة | حــر | الإتقان الأول | مقبول |
152 | يوسف باجي | 14/7/1978 الرباط | العاشرة | الحرس الملكي | العاشرة | مقبول |
المادة : الكمان الكلاسيكي
رقم المباراة | الإسم الكامل | تاريخ و مكان الإزدياد | المستوى الدراسي | المعهد | الشهادة المحصل عليها | الميزة |
---|---|---|---|---|---|---|
154 | محمد أكرم برادة | 21/3/1990 مكناس | الثامنة | مكناس | الجائزة الأولى | مقبول |
155 | المهدي قاسو | 5/5/1997 القنيطرة | الثامنة | القنيطرة | الجائزة الأولى | مستحسن |
162 | عمر الشرفي | 05/2/1985 سلا | الثامنة | حــر | الجائزة الأولى | مستحسن |
163 | ياسين اجماع | 04/4/1984 الرباط | الثامنة | حــر | الجائزة الأولى | حسن جدا |
165 | عبد العالي قاسمي | 04/4/1973 طنجة | التاسعة | طنجة | الأتقان الأول | حسـن |
166 | أسامة العيدي | 12/3/1982 الرباط | التاسعة | الحرس الملكي | الإتقان الأول | مستحسن |
167 | أحمد السعيدي | 29/12/1986 سلا | التاسعة | الحرس الملكي | الإتقان الأول | مقبول |
169 | محمد أسامة الوادنوني | 26/8/1994 الرباط | التاسعة | المدرسة الدولية للموسيقى بالبيضاء | الإتقان الأول | مستحسن |
171 | ادريس برادة | 17/9/1981 فاس | العاشرة | حــر | الجائزة الشرفية | حسن |
المادة : الألطو
رقم المباراة | الإسم الكامل | تاريخ و مكان الإزدياد | المستوى الدراسي | المعهد | الشهادة المحصل عليها | الميزة |
---|---|---|---|---|---|---|
177 | جمال الأسود | 23/2/1983 ايت سعيد المعاريف | الثامنة | الرباط | الجائزة الأولى | مستحسن |
178 | رضوان الكنوني | 19/11/1987 سلا | الثامنة | حــر | الجائزة الأولى | حسـن |
المادة : الكـنترباص
رقم المباراة | الإسم الكامل | تاريخ و مكان الإزدياد | المستوى الدراسي | المعهد | الشهادة المحصل عليها | الميزة |
---|---|---|---|---|---|---|
181 | محمد اجوامع | 16/2/1984 عرباوة | العاشرة | الحرس الملكي | الجائزة الشرفية | حسـن |
المادة : البيانو
رقم المباراة | الإسم الكامل | تاريخ و مكان الإزدياد | المستوى الدراسي | المعهد | الشهادة المحصل عليها | الميزة |
---|---|---|---|---|---|---|
185 | مريم بوري | 18/7/1994 فاس | الثامنة | طنجة | الجائزة الأولى | مستحسن |
191 | صوفية بناني | 12/7/1983 الدار البيضاء | الثامنة | الدار البيضاء | الجائزة الأولى | مقبول |
193 | هاجر الشرقي | 03/5/1989 الرباط | الثامنة | سلا | الجائزة الأولى | مقبول |
196 | بلال بنخمار | 07/3/1994 القنيطرة | الثامنة | الدرك الملكي | الجائزة الأولى | مستحسن |
197 | محمد ربيع عيفوت | 15/10/1991 الرباط | الثامنة | الرباط | الجائزة الأولى | حسـن |
198 | ليلى الأكاف | 01/3/1996 الرباط | الثامنة | الرباط | الجائزة الأولى | حسن جدا |
199 | حسناء دهمو | 03/11/1985 الدار البيضاء | الثامنة | الرباط | الجائزة الأولى | مقبول |
200 | يوسف الهراس | 18/3/1997 الرباط | الثامنة | الرباط | الجائزة الأولى | حسـن |
201 | أنور غزول | 24/3/1995 الرباط | الثامنة | الرباط | الجائزة الأولى | مقبول |
202 | مها فاخور | 12/5/1995 الدار البيضاء | الثامنة | الرباط | الجائزة الأولى | حسن جدا |
203 | نور الدين ابريحان | 25/1/1980 الدار البيضاء | التاسعة | مراكش | الإتقان الأول | مستحسن |
204 | عماد بن عدي | 19/9/1991 مراكش | التاسعة | مراكش | الإتقان الأول | مقبول |
205 | ياسين كاك | 23/9/1985 الدار البيضاء | التاسعة | الخميسات | الإتقان الأول | مقبول |
206 | غيثة الكتاني | 02/5/1991 الرباط | التاسعة | الدرك الملكي | الإتقان الأول | مقبول |
207 | انس المعروض | 20/3/1989 مراكش | العاشرة | مرا كش | الجائزة الشرفية | حسـن |
208 | نورة نطالي العوفير | 4/5/1994 لفوف جمهوريةأوكرانيا | العاشرة | تطوان | الجائزة الشرفية | مستحسن |
209 | أحمد النشناش | 10/11/1990 طنجة | العاشرة | طنجة | الجائزة الشرفية | مستحسن |
210 | سعيد ركي | 27/6/1974 مكناس | العاشرة | مكناس | الجائزة الشرفية | مقبول |
211 | هدى الأكاف | 09/5/1989 الرباط | العاشرة | الرباط | الجائزة الشرفية | مستحسن |
212 | مريم بيوسف | 15/8/1986 الرباط | العاشرة | الرباط | الجائزة الشرفية | مستحسن |
213 | ايمان غزول | 5/12/1991 الرباط | العاشرة | الرباط | الجائزة الشرفية | مقبول |
215 | محمد رضا بريك | 02/3/1994 الرباط | العاشرة | الرباط | الجائزة الشرفية | حسن جدا |
المادة : الغناء الكلاسيكي
رقم المباراة | الإسم الكامل | تاريخ و مكان الإزدياد | المستوى الدراسي | المعهد | الشهادة المحصل عليها | الميزة |
---|---|---|---|---|---|---|
216 | ليلى ليف | 15/1/1974 الدار البيضاء | الثامنة | حــرة | الجائزة الأولى | مستحسن |
217 | مريم موحيد | 05/1/1974 الدار البيضاء | الثامنة | الرباط | الجائزة الأولى | حسـن |
المادة : الإيقاع
رقم المباراة | الإسم الكامل | تاريخ و مكان الإزدياد | المستوى الدراسي | المعهد | الشهادة المحصل عليها | الميزة |
---|---|---|---|---|---|---|
220 | اسماعيل مركزي | 27/3/1984 الرباط | الثامنة | الحرس الملكي | الجائزة الأولى | مستحسن |
221 | عبد الرحيم الضبش | 26/12/1983 سلا | الثامنة | الحرس الملكي | الجائزة الأولى | مقبول |
222 | سلامة العلوي | 17/2/1992 الرباط | الثامنة | الرباط | الجائزة الأولى | مقبول |
المادة : الرقص الكلاسيكي
رقم المباراة | الإسم الكامل | تاريخ و مكان الإزدياد | المستوى الدراسي | المعهد | الشهادة المحصل عليها | الميزة |
---|---|---|---|---|---|---|
226 | صفاء بوعطاف | 14/10/1994 الرباط | الثامنة | الرباط | الجائزة الأولى | مقبول |
228 | حسنى منار | 19/8/1994 الدار البيضاء | الثامنة | الرباط | الجائزة الأولى | مقبول |
229 | سارة إيدوبا | 10/7/1993 الرباط | الثامنة | الرباط | الجائزة الأولى | مقبول |
230 | ياسمين السادني | 30/10/1994 الرباط | الثامنة | الرباط | الجائزة الأولى | مقبول |
231 | شيماء بجـو | 07/12/1995 الرباط | الثامنة | الرباط | الجائزة الأولى | مقبول |
234 | مهدي العرابي | 01/9/1997 الرباط | الثامنة | الرباط | الجائزة الأولى | مقبول |
235 | زينب قشطيليو | 12/9/1995 الرباط | الثامنة | الرباط | الجائزة الأولى | مقبول |
237 | إلا فائز | 25/7/1995 الرباط | الثامنة | الرباط | الجائزة الأولى | مقبول |
238 | جيهان البوكيلي | 13/5/1996 الرباط | الثامنة | الرباط | الجائزة الأولى | مقبول |
242 | زهور بنشقرون | 29/4/1995 الرباط | الثامنة | الرباط | الجائزة الأولى | مقبول |
243 | صوريا العلج | 27/12/1995 الرباط | الثامنة | الرباط | الجائزة الأولى | مقبول |
248 | آية ابو ريشة | 14/12/1992 الرباط | التاسعة | الرباط | الإتقان الأول | مقبول |
249 | بسمة المتوكل | 23/7/1990 الرباط | العاشرة | الرباط | الجائزة الشرفية | مقبول |
250 | ميساء ابن الشاهد الوزاني | 13/5/1994 الرباط | العاشرة | الرباط | الجائزة الشرفية | مقبول |